<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogorama.ro &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.blogorama.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogorama.ro</link>
	<description>~ Stiri ~ Articole ~ Bloguri ~</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2009 12:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blogging economic in vremuri de criza</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/blogging-economic-in-vremuri-de-criza/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/blogging-economic-in-vremuri-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[Bloguri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[O parte dintre blog-urile economice de la noi din tara au inceput sa apara inca de cand criza era doar pe continentul nord-american, de unde si atentia aproape inexistenta pentru acestea. Insa, asa cum era de asteptat, &#8220;tsunami-ul&#8221; economico-financiar a ajuns si la noi, ridicand in trafic pe internet si valul blogger-ilor de profil. Unele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O parte dintre blog-urile economice de la noi din tara au inceput sa apara inca de cand criza era doar pe continentul nord-american, de unde si atentia aproape inexistenta pentru acestea. Insa, asa cum era de asteptat, &#8220;tsunami-ul&#8221; economico-financiar a ajuns si la noi, ridicand in trafic pe internet si valul blogger-ilor de profil. Unele ziare nu-i considera legitimi, in vreme ce restul presei a inceput sa apeleze la ei din plin. Ca atare, am stat de vorba cu cei mai cunoscuti blogger-i, pentru a vedea punctul lor de vedere in ceea ce priveste impactul abordarilor lor economice asupra cititorilor.</p>
<p>Cristian Orgonas (Khris.ro) considera ca traficul unora dintre aceste bloguri a devenit destul de mare, astfel incat, vrand-nevrand, presa &#8220;serioasa&#8221; nu le mai poate trece cu vederea. &#8220;Cu toate acestea, exista o reticenta din partea ziaristilor in a cita blog-urile ca surse, acestea fiind considerate surse neserioase de informare. C.T. Popescu a spus, la un moment dat, ca blogger-ii fac orice, numai presa nu. Si Tuca a fost de aceeasi parere. Spre deosebire de SUA, in Romania termenul de blogger este inca unul destul de exotic, insa cu timpul se va schimba aceasta perceptie&#8221;, ne-a spus Orgonas.</p>
<p>Pe langa impresia cum ca presa considera doar hartia drept suportul jurnalismului adevarat, A.D. Manole (Balonul imobiliar) mai vede o piedica in abordarea blogger-ilor cu seriozitate in colectia de frivolitati de pe internet. &#8220;Era normal ca acestea sa nu fie luate in seama. In plus, internetul insusi a patruns mai greu la noi, pasul decisiv facandu-se abia in momentul in care marii operatori de comunicatii au inceput sa ofere la pachet telefonie si internet broadband&#8221;, argumenteaza Manole.</p>
<p>Dar nu toata presa reactioneaza in cor. Blogger-ii sustin ca, in vreme ce printul ramane in continuare reticent, online-ul este cel mai deschis in includerea lor in circuitul informatiilor economice. &#8220;Ziarele care se cred &#8220;serioase&#8221; nu preiau infeormatii de pe blog-uri pentru ca nu cred ca sunt credibile. De exemplu, am scris ca ING se va retrage din programul &#8220;Prima Casa&#8221; inainte de a se anunta oficial si chiar i-am anuntat pe unii ziaristi. Acestia insa nu au vrut sa publice pentru ca nu au fost lasati de sefi. Dar daca exista o reticenta in presa scrisa, in online lucrurile stau mult mai bine&#8221;, sustine Ion Radu Zilisteanu (Reflectii economice)</p>
<p>Blogger-ii sunt constienti, in aproape unanimitate, ca valul lor a fost ridicat de criza, dar, in ceea ce priveste sfarsitul ei urmat eventul si de sfarsitul suprematiei in trafic a blog-urilor, parerile sunt impartite. &#8220;Exista un revers al medaliei. Pe masura ce criza scade in intensitate, scade si numarul celor care temporar au devenit cititori ai blog-urilor economice. Blogurile puternice din SUA se confrunta in acest moment cu o scadere destul de serioasa a traficului din cauza faptului ca, incet-incet, lucrurile reintra in normal. La noi va mai dura o vreme, asa ca mai avem ceva timp la dispozitie pentru a ne consolida notorietatea si in presa mare&#8221;, subliniaza Orgonas.</p>
<p>Pe de alta parte insa, &#8220;Nu cred ca va trece valul blog-urilor economice dupa trecerea crizei. Aceasta din urma e deja o lectie pentru populatie fata de elanul consumului si a cheltuirii viitorului in prezent prin intermediul creditelor. De aceea cred ca blog-urile vor functiona ca o rampa pentru consultanta&#8221;, argumenteaza Zilisteanu.</p>
<p>Articol de <a href="http://www.baniinostri.ro/Afaceri/Criza-a-multiplicat-efectul-de-blogging-economic--a1443.html" rel="nofollow">Dragos Mihnea &#8211; Banii Nostri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/blogging-economic-in-vremuri-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatul nu e niciodata vinovat</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/angajatul-nu-e-niciodata-vinovat/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/angajatul-nu-e-niciodata-vinovat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Acest articol a fost sters la cererea autorului. Accesati Prima Pagina pentru alte articole similare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acest articol a fost sters la cererea autorului.</p>
<p>Accesati <a href="http://www.blogorama.ro">Prima Pagina</a> pentru alte articole similare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/angajatul-nu-e-niciodata-vinovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicele Dow Jones la 15.000?</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/indicele-dow-jones-la-15-000/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/indicele-dow-jones-la-15-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 04:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[La inceputul acestui an, cand bursele din intreaga lume se scadeau in fiecare zi, era la moda sa fi pesimist, prin urmare s-au gasit unii care sa spuna ca scaderile respective nu reprezinta decat inceputul sfarsitului, iar DJIA va ajunge la 3-4000 de puncte. Unii dintre analistii romani au sustinut ca valoarea corecta este de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inceputul acestui an, cand bursele din intreaga lume se scadeau in fiecare zi, era la moda sa fi pesimist, prin urmare s-au gasit unii care sa spuna ca scaderile respective nu reprezinta decat inceputul sfarsitului, iar DJIA va ajunge la 3-4000 de puncte. </p>
<p>Unii dintre analistii romani au sustinut ca valoarea corecta este de 400 de puncte, cu 97% mai mica decat maximul atins in octombrie 2007.</p>
<p>In ultimele luni, bursele din intreaga lume au crescut sustinut, DJIA castigand 36% comparativ cu minimele atinse la inceputul lunii martie. Dupa cum era si normal, acum este la moda sa fi optimist. </p>
<p>Gasiti pe blogul lui <a href="http://khris.ro/index.php/07/2009/dow-jones-la-15000/" rel="nofollow">Khris</a> doua mostre de optimism: in primul film, Charles Limonades, CIO la ValueWorks, ne spune de ce vom vedea DJIA la 12.000 de puncte in urmatoarele 6-12 luni si la 15.000 de puncte in urmatorii 2-3 ani, iar in al doilea film, Brian Wesbury, chief economist la First Trust Advisors declara ca pretul corect al actiunilor companiilor americane este cu mult mai mare fata de cel la care se tranzactioneaza acum.</p>
<p>Blog: <a href="http://khris.ro/index.php/07/2009/dow-jones-la-15000/" rel="nofollow">Khris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/indicele-dow-jones-la-15-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduceri si promotii pe piata auto</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/reduceri-si-promotii-pe-piata-auto/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/reduceri-si-promotii-pe-piata-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Producatorii si importatorii auto din Romania ofera discounturi de pana la 8.000 de euro pentru modelele aflate pe stoc, platesc TVA-ul si garanteaza finantarea pentru orice venit in incercarea de a impusiona vanzarile in perioada de criza economica. Producatorul local si leaderul vanzarilor de pe piata interna, cu un total de 18.140 unitati, Dacia, are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/images/dacia.jpg"  border="0" hspace="5" alt="Reduceri si promotii auto"> Producatorii si importatorii auto din Romania ofera discounturi de pana la 8.000 de euro pentru modelele aflate pe stoc, platesc TVA-ul si garanteaza finantarea pentru orice venit in incercarea de a impusiona vanzarile in perioada de criza economica.</p>
<p>Producatorul local si leaderul vanzarilor de pe piata interna, cu un total de 18.140 unitati, Dacia, are pana la sfarsitul acestei luni promotii atat pentru gama de autoturisme, cat si pentru modelele van si pick-up.</p>
<p>Pana la 31 iulie, pentru Logan, MCV, Sandero si Stepway, Dacia ofera cadou aerul conditionat, precum si dobanzi promotionale la leasing incepand cu 0%. Pentru credit, Dacia ofera si asigurarea Casco pe un an gratuita si avans zero. Oferta de finantare si creditare este similara si in cazul Van-ului si a pick-up-ului, modele pentru care Dacia ofera si plata avansului de 15%.</p>
<p>Dacia dubleaza prima de casare de 3.800 lei pentru achizitionarea de masini prin Programul Rabla.</p>
<p>Oferta similara, de dublare a primei de casare pentru achizitionarea unei masini in cadrul Programului de innoire a parcului auto national, are si Ford. Romcar, importatorul Ford pentru Romania, propune in aceasta perioada discounturi de la 2.000 la 7.000 de euro pentru modele aflate pe stoc. </p>
<p>AutoItalia, importatorul Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, SsangYong, Maserati, Infiniti, Honda motociclete si Segway, ofera in luna iulie discounturi semnificative pentru modelele Fiat aflate pe stoc. Astfel, la modelul Linea, model 2008, reducerea este de 3.800 euro cu TVA, oferta fiind valabila pentru versiuni benzina T-Jet si Diesel Multijet, Dynamic si Emotion. </p>
<p>La modelul Punto Clasic 2008, reducerea este de 2.100 de euro cu TVA, si se aplica versiunilor Diesel Multijet, iar pentru modelul Doblo Panorama 2008 discountul este de 3.800 de euro cu TVA, pentru versiunile Diesel Multijet.</p>
<p>Pentru gama de modele 2009, reducerile sunt cuprinse intre 678 euro cu TVA la Panda 4X4 si 2.246 la Linea.</p>
<p>Trust Motors, importatorul Peugeot in Romania, plateste TVA-ul pentru toate modele din gama de autoturisme comercializata. Totodata, reprezentanta locala a constructorului francez ofera sistemul MyDeal, prin care garanteaza finantarea pentru orice model comercializat indiferent de venitul cumparatorului. Durata finantarii este de la 12 la 60 de luni, iar comisioanele sunt zero.</p>
<p>Si Chevrolet a demarat o campanie de discounturi care, potrivit companiei, a adus in trimestrul doi o crestere de 74% a vanzarilor comparativ cu primul trimestru, respectiv de la 658 la 1.142 unitati.</p>
<p>Toyota se bazeaza in aceasta perioada pe promotii adresate unui stoc limitat de masini din cadrul modelelor Aygo, Auris, Corolla Sedan, Prius, RAV4, Land Cruiser 120, Land Cruiser V8, Hilux si Hiace. In luna iulie, pentru modelul Land Cruiser 120 exista discount-uri de pana la 7.936 Euro (TVA inclus) si, in plus, prin alegerea versiunii cu cinci locuri, taxa de inmatriculare va fi zero. Totodata, de la 1 iulie 2009 Toyota a lansat programul Optimo adresat, in limita stocului disponibil, modelelor Yaris in cinci usi prin care se ofera accesorizari de top la preturi apropiate de cele ale modelelor de baza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/reduceri-si-promotii-pe-piata-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude SAPARD de peste 80 milioane euro</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/fraude-sapard-de-peste-80-milioane-euro/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/fraude-sapard-de-peste-80-milioane-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) avea deschise, la finele anului trecut, 23 de anchete in Bulgaria si 5 in Romania pentru cazuri de fraude si nereguli in gestionarea fondurilor SAPARD, cu un prejudiciu total care poate depasi 80 mil. euro, conform raportului pe 2008 al institutiei. In Bulgaria si Romania, OLAF a identificat diferite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/images/sapard.jpg"  border="0" hspace="5" alt="Fraude SAPARD"> Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) avea deschise, la finele anului trecut, 23 de anchete in Bulgaria si 5 in Romania pentru cazuri de fraude si nereguli in gestionarea fondurilor SAPARD, cu un prejudiciu total care poate depasi 80 mil. euro, conform raportului pe 2008 al institutiei.</p>
<p>In Bulgaria si Romania, OLAF a identificat diferite cazuri de frauda si iregularitati in cadrul proiectelor SAPARD, unde au fost folosite echipamente second-hand in loc de echipamente noi, iar oferte supraestimate si chitante falsificate au fost prezentate si acceptate de catre autoritati. </p>
<p>In plus, s-a descoperit ca au fost utilizate si documente false pentru obtinerea finantarii SAPARD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/fraude-sapard-de-peste-80-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambursarea TVA se va face computerizat</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/rambursarea-tva-se-va-face-computerizat/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/rambursarea-tva-se-va-face-computerizat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 03:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[“Guvernul a pus la punct un mecanism computerizat de rambursare a TVA, prin care elimina intarzierile, de pe o parte, si potentialele abuzuri, pe de alta parte” a anuntat primul-ministru Emil Boc la finalul sedintei de Guvern de astazi. Masura va da fiecarui contribuabil onest din aceasta tara sansa de a primi rambursarea de TVA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/images/boc-si-pogea.jpg"  border="0" hspace="5" alt="Rambursare TVA"> “Guvernul a pus la punct un mecanism computerizat de rambursare a TVA, prin care elimina intarzierile, de pe o parte, si potentialele abuzuri, pe de alta parte” a anuntat primul-ministru Emil Boc la finalul sedintei de Guvern de astazi. Masura va da fiecarui contribuabil onest din aceasta tara sansa de a primi rambursarea de TVA in termenul legal, de maxim 45 de zile, a adaugat seful Executivului.</p>
<p>“Prin mecanismul pus la punct astazi, dorim ca intr-un interval de timp de 60, maxim 90 de zile, tot soldul taxei pe valoare adaugata, pe care statul il are de platit in raport cu firmele, sa fie lichidat” a declarat, la randul sau, ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Pogea.</p>
<p>In fiecare luna se va rambursa o suma care va fi anuntata public, iar 80% din suma la nivel national va stinge deconturile in ordinea vechimii, in timp ce 20% din aceasta suma va fi alocata deconturilor care se apropie la limita termenului legal de 45 de zile, a declarat ministrul Finantelor Publice. “Decontarea lunara efectiva se va realiza automat la trei termene fixe” a mai afirmat Gheorghe Pogea, precizand ca zilele de 4, 24 si 29 ale fiecarei luni sunt termenele la care Ministerul Finantelor Publice va face platile.</p>
<p>In ceea ce priveste luna iulie, “vom rambursa circa un miliard si 70 de milioane de lei – asta inseamna peste 200 de milioane de euro -, din care 728 milioane de lei vor fi restituite efectiv in cash, iar circa 340 de milioane vor fi compensati” a declarat ministrul Finantelor Publice, mentionand ca zilele in care se vor efectua platile sunt: 13 iulie, 24 iulie si 29 iulie.</p>
<p>Ministrul Finantelor Publice a mai prezentat alte doua principii fundamentale care stau la baza actului normativ adoptat astazi, subliniind ca “prin acest mecanism am eliminat subiectivismul omului din teritoriu” in ceea ce priveste rambursarea TVA. Astfel, Gheorghe Pogea a precizat ca “cel mai vechi decont se stinge primul si se va stabili automat de catre un pachet software pus la dispozitie de catre Directia Generala de Tehnologia Informatiei din Ministerul Finantelor Publice”, iar “in situatia in care decontarea cu TVA are in vedere compensarea integrala, compensarea se va face imediat”.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/rambursarea-tva-se-va-face-computerizat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypermarketurile &#8211; pericol public</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/hypermarketurile-pericol-public/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/hypermarketurile-pericol-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Selgros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Mai toate hipermagazinele controlate de inspectorii veterinari, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost gasite cu probleme legate de modul in care sunt comercializate produsele alimentare. Termenele de valabilitate expirate si dezorganizarea din spatiile de depozitare, generatoare de boli, au fost pricipalele deficiente constatate de inspectori. Ceea ce este mai grav este faptul ca rulajul de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/images/carrefour.jpg"  border="0" hspace="5" alt="Carrefour"> Mai toate hipermagazinele controlate de inspectorii veterinari, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost gasite cu probleme legate de modul in care sunt comercializate produsele alimentare. Termenele de valabilitate expirate si dezorganizarea din spatiile de depozitare, generatoare de boli, au fost pricipalele deficiente constatate de inspectori. Ceea ce este mai grav este faptul ca rulajul de marfa al acestor magazine este foarte mare, fiind principalele locuri de unde se aprovizioneaza populatia. De aceea, riscul de imbolnavire in masa este cu mult mai mare decat in mod obisnuit.</p>
<p>Razia pusa la cale de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) la sfarsitul saptamanii trecute a scos la iveala mari neajun­suri in functionarea hipermaga­zinelor, consumatorii fiind expusi la toxiinfectii alimentare. Cu foarte mici exceptii, toate lanturile de magazine au fost gasite cu &#8220;bube&#8221;. </p>
<p>Cele mai grave au fost la magazinele Carrefour, unde s-au dat in serie cele mai multe amenzi maxime si s-a inchis si o carmangerie. Nici celelalte retele nu au fost ocolite de sanctiuni.</p>
<p>Selgros Baneasa este in topul amenzilor pentru neregulile din magazine. Controlul de duminica s-a soldat cu o amenda de 15.000 de lei, din 20.000 de lei maxim posibil. Inspectorii veterinari au gasit in rafturile magazinului marfa cu termenul de valabilitate depasit. In acest caz, riscul de imbolnavire pentru populatie este sem­nificativ, avand in vedere ca produsele expirate pot avea consecinte grave asupra sanatatii. Cea mai des intalnita boala generata de produsele expirate este toxiinfectia alimentara, care poate duce la deces in anumite conditii. Cei mai vulnerabili sunt bolnavii, copiii si batranii.</p>
<p>Cora Lujerul s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei, dar si cu confiscarea de produse stricate, adevarate bombe in galantare. Au fost retrase de la vanzare preparate din carne, prepa­rate culinare, peste si pro­duse lactate. Inspectorii veterinari au gasit file de somon si somon congelat, precum si produse din carne fara documente, astfel ca nu se stie cu exactitate de unde provin acele produse si, implicit, nu se pot lua masuri &#8220;la sursa&#8221; daca se impun. In plus, pestele este recu­noscut ca un produs cu mare potential de imbolnavire daca este stricat.</p>
<p>Alte amenzi au fost date hipermarketurilor Auchan Titan si Metro Militari, cate 5000 de lei fiecare. La Auchan, inspectorii au gasit abateri de la normele de intretinere a spatiilor, iar la Metro a fost vorba de ambalare-etichetare necores­punzatoare a produselor alimentare. In trecut, Metro a avut mari probleme cu alimentele comercializate, in special cu carnea. Au fost adevarate lupte cu inspectorii pentru verifica­rile pe care acestia au vrut sa le faca.Pe de alta parte, maga­zine ale lantului Auchan au mai fost amendate pentru nereguli in comertul cu alimente, amenda incasata acum fiind aproape modica. Operatori mai mici de pe piata au declarat ca neregulile inregistrate ca in cazul Metro si Auchan, la alte magazine, s-ar fi lasat, de regula, cu amenda maxi­ma si cu inchiderea magazi­nului pana la remedierea situatiei.</p>
<p><small>sursa: Ziua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/hypermarketurile-pericol-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul contract din Programul Prima Casă</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/primul-contract-din-programul-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/primul-contract-din-programul-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[In prezenta premierului Emil Boc primul contract din Programul Prima Casă a fost semnat, miercuri, la Sucursala Academiei a BRD, de o familie de tineri din Bucureşti, care vor plăti o rată de 300 de euro pe lună timp de 30 de ani, pentru un apartament de două camere din cartierul Colentina, construit în 1986. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In prezenta premierului Emil Boc primul contract din Programul Prima Casă a fost semnat, miercuri, la Sucursala Academiei a BRD, de o familie de tineri din Bucureşti, care vor plăti o rată de 300 de euro pe lună timp de 30 de ani, pentru un apartament de două camere din cartierul Colentina, construit în 1986.</p>
<p>Valoarea creditului este de 51.500 de euro, iar dobânda anuală efectivă DAE este de 5,6 la sută pe an.</p>
<p>Preşedintele BRD, Patrick Gelin, şi preşedintele Fondului de Garantare în sectorul IMM, Aurel Şaramet, au fost prezenţi la semnare.</p>
<p>“Mă bucur că am reuşit să dăm primul credit prin programul Prima casă pentru un apartament de două camere în Bucureşti“, a declarat premierul Emil Boc, prezent la semnarea primului contract de împrumut prin acest program. Boc a precizat că Guvernul doreşte să multiplice acest program şi în alte domenii ale economiei.</p>
<p>Tinerii aveau deja depus dosarul pentru un credit ipotecar, pentru care aveau pregătite toate documentele solicitate, iar Fondul Naţional de Garantare a Creditelor (FNGCIMM) a dat undă verde pentru intrarea în programul Prima Casă.</p>
<p>Aceştia au dat un avans de 3.000 de euro proprietarilor apartamentului pe care îl cumpără. Banca a constituit o ipotecă de rangul unu pe locuinţă în favoarea Statului şi nu percepe comision de acordare a creditului sau pentru rambursare anticipată.</p>
<p>“Pana în prezent, BRD este singura bancă ce a semnat acordul cu FNGCIMM“, a spus preşedintele Fondului, Aurel Saramet.</p>
<p>Preşedintele Fondului de Garantare a Creditului pentru IMM-uri a declarat că este posibil ca trei noi bănci să semneze  astăzi acordul cu Fondul de Garantare, ceea ce înseamnă că pot începe să dea chiar de mâine credite în acest program.</p>
<p>“Media creditului ar putea să fie undeva pe la 40-45 de mii de euro şi atunci ar fi vreo 20.000 de clienţi. Dacă ne luăm numai după solicitarea de informaţii, apreciem că s-ar putea termina până la sfârşitul anului. Cu un grad foarte mare de certitudine, astăzi semnăm şi cu Alpha Bank. Este foarte probabil să semnăm şi cu CEC-ul tot astăzi şi, de asemenea, cu Banca Românească există un grad de certitudine ridicat să semnăm tot astăzi convenţiile cu ei”, a declarat Aurel Şaramet, preşedintele FNGC-IMM.</p>
<p>Acesta a adăugat că Programul Prima Casă ar putea epuiza plafonul de garantare de un miliard de euro după primele 3-4 luni de la debut sau primii 20.000 de clienţi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogorama.ro/2009/07/primul-contract-din-programul-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recunoastere internationala pentru vinurile de Murfatlar</title>
		<link>http://www.blogorama.ro/2009/07/recunoastere-internationala-pentru-vinurile-de-murfatlar/</link>
		<comments>http://www.blogorama.ro/2009/07/recunoastere-internationala-pentru-vinurile-de-murfatlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Murfatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogorama.ro/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Murfatlar Romania a castigat doua medalii la Concursul International Vino Ljubljana 2009. Vino Ljubljana este unul dintre cele mai prestigioase concursuri de vinuri si este in prezent cea mai veche competitie internationala de vin din lume, ajunsa la cea de-a 55-a editie. Anul acesta un juriu exigent compus din 60 de specialisti din 17 tari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/images/murfatlar.jpg"  border="0" hspace="5" alt="Vinuri de Murfatlar"> Murfatlar Romania a castigat doua medalii la Concursul International Vino Ljubljana 2009.</p>
<p>Vino Ljubljana este unul dintre cele mai prestigioase concursuri de vinuri si este in prezent cea mai veche competitie internationala de vin din lume, ajunsa la cea de-a 55-a editie. Anul acesta un juriu exigent compus din 60 de specialisti din 17 tari a analizat cele 470 de probe de vin intrate in concurs.</p>
<p>Singurul si unicul vin licoros din Romania &#8211; de altfel cel mai medaliat vin romanesc &#8211; Lacrima lui Ovidiu de 12 ani a reusit sa convinga si acest juriu, obtinand medalia de aur. </p>
<p>Acest vin licoros continua sa-si adjudece medalie dupa medalie, doar in 2009 dobandind nu mai putin de sase medalii la concursuri internationale.</p>
<p>Faimoasa vinoteca Murfatlar a primit si ea recunoasterea de calitate prin obtinerea medaliei de argint pentru Muscat Ottonel din 1990.</p>
<p>Murfatlar Romania raspunde ca in fiecare an provocarii de a participa in competitie cu cele mai bune vinuri din intreaga lume, anul 2009 incepand promitator cu obtinerea a 20 de medalii la concursurile internationale de vin dintre care amintim: Concursul Mondial de la Bruxelles &#8211; Ferma Noua Chardonnay medalie de argint; Concursul International de la Bucuresti &#8211; 3 medalii de aur pentru Cabernet Sauvignon Sec de Murfatlar, Pinot Gris Taina Murfatlar 1982, Chardonnay Taina Murfatlar 1982 si 3 medalii de argint pentru Chardonnay Late Harvest, Chardonnay Ferma Noua, Lacrima lui Ovidiu 12; Challenge International du Vin &#8211; Muscat Ottonel Zestrea medalia de bronz. Pana in acest moment, Murfatlar a reusit sa reuneasca intr-un portofoliu impresionant peste 190 de medalii.</p>
